انحنا | 8.6 mm |
---|---|
ضخامت مرکز | 3.00-@0.08mm |
قطر لنز | 14.0 mm |
ماده سازنده | Hema Polymacon |
محدوده نمرات | 0.00 |
درصد آب لنز | 38% |
لنزبیوتی را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
از 490000 تا 550000
انحنا | 8.6 mm |
---|---|
ضخامت مرکز | 3.00-@0.08mm |
قطر لنز | 14.0 mm |
ماده سازنده | Hema Polymacon |
محدوده نمرات | 0.00 |
درصد آب لنز | 38% |
واتس اپ و تماس